SNW AE Series
Model | AE-2500 | AE-3000 | AE-3600 |
Diameter (M) | 2.5 | 3 | 3,6 |
Velocity (RPM) | 25/120 | 25/100 | 25/100 |
Current (A) | 1.2 | 1.8 | 1.9 |
Voltage (V) |
220 | 220 | 220 |
Power (W) | 220 | 286 | 418 |
Noise (dB) | <40 | <40 | <40 |
Blades | 6 | 6 | 6 |
Weight (Kg) | 24.5 | 26.9 | 29.8 |
Consumption | 0.26 kWh/hour | 0.28 kWh/hour | 0.41 kWh/hour |
Delivery
Discount
Warranty
Support